We help the world growing since 1983

C.

Ibisobanuro bigufi:


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

C2601 Urukurikirane BT-BT-MP Tee SAE # 080425 MS # 51818

 

IGICE CYA OYA TUBE OD B1 GATATU B2 GATATU A3 NPTF B1 B2 A3 Ml LBTH M2 LBTH N LGTH K1 DEPTH K2 DEPTH Y FLATS
C2601-02-02-02-FG 1/8 5 / 16-24 5 / 16-24 1 / 8-27 0.093 0.093 0.188 0.77 0.77 0.72 0.188 0.188 0.438
C2601 -04-04-02-FG 1/4 7 / 16-20 7 / 16-20 1 / 8-27 0.203 0.203 0.188 0.89 0.89 0.78 0.234 0.234 0.438
C2601 -04-04-04-FG 1/4 7 / 16-20 7 / 16-20 1 / 4-18 0.203 0.203 0.281 1.03 1.03 1.09 0.234 0.234 0.562
C2601 -05-05-02-FG 16/5 1 / 2-20 1 / 2-20 1 / 8-27 0.234 0.234 0.188 0.95 0.95 0.81 0.250 0.250 0.562
C2601 -06-06-04-FG 3/8 9 / 16-18 9 / 16-18 1 / 4-18 0.281 0.281 0.281 1.05 1.05 1.09 0.250 0.250 0.562
C2601-06-06-06-FG 3/8 9 / 16-18 9 / 16-18 3 / 8-18 0.281 0.281 0.406 1.14 1.14 1.22 0.250 0.250 0.750
C2601-08-08-06-FG 1/2 3 / 4-16 3 / 4-16 3 / 8-18 0.422 0.422 0.406 1.25 1.25 1.22 0.305 0.305 0.750
C2601-08-08-08-FG 1/2 3 / 4-16 3 / 4-16 1 / 2-14 0.422 0.422 0.531 1.35 1.35 1.47 0.305 0.305 0.875
C2601-10-10-08-FG 5/8 7 / 8-14 7 / 8-14 1 / 2-14 0.500 0.500 0.531 1.42 1.42 1.47 0.350 0.350 0.875
C2601-12-12-12-FG 3/4 1-1 / 16-12 1-1 / 16-12 3 / 4-14 0.656 0.656 0.719 1.58 1.58 1.59 0.350 0.350 1.062
C2601-16-16-16-FG 1 1-5 / 16-12 1-5 / 16-12 1-11 1/2 0.875 0.875 0.938 1.73 1.73 1.97 0.415 0.415 1.312

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Ibicuruzwa bifitanye isano