We help the world growing since 1983

9000 Urukurikirane MBSPT-MBSPT Nipple UMUGABO BSPT (R) Ibikoresho mpuzamahanga byuma byuma

Ibisobanuro bigufi:

UBWOKO BWA GATATU B1 UMUGABO BSPT (R)
INZIRA ITATU B1 1 / 8-28
GATATU GATATU B1 (MM) 4.8
UMWIHARIKO WA GATATU B1 ISO 7-1
UBWOKO BWA GATATU B2 UMUGABO BSPT (R)
GATATU SIZE B2 1 / 8-28
GATATU GATATU B2 (MM) 4.8
UMWIHARIKO WA GATATU B2 ISO 7-1
UMUBIRI W'UMUBIRI (MM) 12.0
UBURENGANZIRA BURUNDU L (MM) 26.0
SHAPE BURUNDU
UMUBIRI W'UMUBIRI URUBUGA
UBWOKO BW'INGENZI URUBUGA RUGENDE
GUKORA CR3
Uburemere (LBS) 0.031
ITANGAZO RY'INGENZI ZA MAXIMUM (PSI) 6.000
ABATUYE CALIFORNIYA PROP-65 UMUBURO
UMWANYA W'UBUBASHA (LXWXH) 0.228

Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

9000 Urukurikirane MBSPT-MBSPT Nipple

 

IGICE B1 B2 B1 B2 L C
OYA BSPT BSPT SHAKA SHAKA LGTH HEX
9000-02-02 1 / 8-28 1 / 8-28 4.8 4.8 26.0 11.0
9000-04-02 1 / 4-19 1 / 8-28 7.0 4.8 31.3 14.0
9000-04-04 1 / 4-19 1 / 4-19 7.0 7.0 35.8 14.0
9000-06-02 3 / 8-19 1 / 8-28 10.3 4.8 31.3 19.0
9000-06-04 3 / 8-19 1 / 4-19 10.3 7.0 35.8 19.0
9000-06-06 3 / 8-19 3 / 8-19 10.3 10.3 35.8 19.0
9000-08-04 1 / 2-14 1 / 4-19 13,5 7.0 42.1 22.0
9000-08-06 1 / 2-14 3 / 8-19 13,5 10,3 42.1 22.0
9000-08-08 1 / 2-14 1 / 2-14 13.5 13.5 46.9 22.0
9000-10-10 5 / 8-14 5 / 8-14 15.0 15.0 53.7 26.0
9000-12-08 3 / 4-14 1 / 2-14 18.0 13.5 48.7 27.0
9000-12-12 3 / 4-14 3 / 4-14 18.0 18.0 48.7 27.0
9000-16-12 1-11 3 / 4-14 23.8 18.0 53.6 36.0
9000-16-16 1-11 1-11 23.8 23.8 58.5 36.0
9000-20-20 1-1 / 4-11 1-1 / 4-11 31.7 31.7 61.9 42.0
9000-24-24 1-1 / 2-11 1-1 / 2-11 38.0 38.0 65.3 50.0
9000-32-32 2-11 2-11 49.0 49.0 70.7 65

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Ibicuruzwa bifitanye isano